Boisson gazeuse rafraîchissante aux arômes naturels de citron.
Ingrédients : eau gazéifié, sucre, arôme grenadine ; acidifiant : E330; colorants : E124, E132 ; édulcorant : sucralose ; conservateur : E211. E124 peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Comparé à: Boissons édulcorées |
---|
Énergie | 121 kj (29 kcal) | +120 % |
Matières grasses | 0 g | -100 % |
Acides gras saturés | 0 g | -100 % |
Glucides | 7,2 g | +170 % |
Sucres | 6,6 g | +181 % |
Fibres alimentaires | ? | |
Protéines | 0 g | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Il n'y a pas encore de critiques