Ingrédient : miel
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Comparé à: Miels de fleurs |
|---|
| Énergie | 1 339 kj (320 kcal) | +1 % |
| Matières grasses | 0 g | -100 % |
| Acides gras saturés | 0 g | -100 % |
| Glucides | 78 g | -3 % |
| Sucres | 78 g | +2 % |
| Fibres alimentaires | ? | |
| Protéines | 1 g | +191 % |
| Sel | 0 g | -100 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | |
Il n'y a pas encore de critiques