Écran VA 32" immersif et captivant avec 144 Hz, 1 ms MPRT et FreeSync Premium
Le C32G1 est équipé d'une dalle VA géante sans contour de 31,5", incurvée à 1800R en définition Full HD. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium et de nombreuses autres fonctionnalités dédiées au jeu pour vivre la meilleure expérience qui soit.
FreeSync Premium
Profitez des visuels de la meilleure qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.
144Hz Fréquence de rafraîchissement
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.
Distraction réduite au minimum pour la bataille finale
Développez votre vision grâce aux différents paramètres de l'écran. Les bords fins et sans contour minimisent toute distraction pour la bataille finale.
Rayon de courbure 1800R
Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.
Ecran |
Courbure d'écran | 180 cm |
Couverture sRGB (max) | 122% |
Couverture Adobe RGB | 90% |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | VA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Incurvé |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Pas de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 146 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Représentation / réalisation |
Technologie Anti-Blue-Light | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Multimédia |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design |
Conformité REACH | Oui |
position de marché | Jouer |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Support détachable | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Puissance |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 53 kWh |
Consommation électrique typique | 50 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions |
Largeur | 425,4 mm |
Profondeur | 81,8 mm |
Hauteur | 713,1 mm |
Poids | 5,67 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 713,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 244,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 560,3 mm |
Poids (avec support) | 6,98 kg |
Emballage |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Largeur du colis | 807 mm |
Profondeur du colis | 242 mm |
Hauteur du colis | 551 mm |
Poids du paquet | 9,1 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ecran: | |
Entrée(s) vidéo: | HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA |
Temps de réponse: | |