Ingrédients
Eau; jus et purées à base de concentrés de : pomme, orange, mangue, banane, fruit de la passion; sucre; acidifiant : acide citrique; arômes naturels; vitamines C, E, B2, B3, B5, B6, B8, B12
Valeurs nutritionnelles pour 100ml
| Energie | 150 kJ / 35 kcal |
| Matières Grasses | 0g |
| dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 8,3 g |
| dont sucres | 8,0 g |
| Protéines | 0g |
| Sel | 0g |
| Vitamine C | 12 mg (15% VNR)* |
| Vitamine E | 1,8mg (15% VNR)* |
| Vitamine B2 | 0,23 mg (16% VNR)* |
| Vitamine B3 | 2,4mg (15% VNR)* |
| Vitamine B5 | 1,5mg (25% VNR)* |
| Vitamine B6 | 0,23mg (16% VNR)* |
| Vitamine B8 | 7,5μg (15% VNR)* |
| Vitamine B12 | 0,5μg (20% VNR)* |
* Valeur Nutritionnelle de Référence
Il n'y a pas encore de critiques