Xiaomi Redmi 12C. Taille de l'écran: 17 cm (6.71"), Résolution de l'écran: 1650 x 720 pixels. Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio G85. Capacité de la RAM: 3 Go, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 12. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Gris. Poids: 192 g
| Écran |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.71") |
| Résolution de l'écran | 1650 x 720 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 20.6:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G85 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Support de stockage |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Graphite Gray |
| représentation / réalisation |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | FlashCharge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| multimédia |
| Radio FM | Oui |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 13 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Poids et dimensions |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 76,4 mm |
| Profondeur | 8,77 mm |
| Hauteur | 168,8 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
Capacité de stockage: | |
Système exploitation: | |
Taille écran: | |