Ingrédients: Thon, huile de soja et sel
Pays d'origine: France
Valeur nutritionnelle: 200 Kcal/100g
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Comparé à: Thons à l'huile |
---|
Énergie | 837 kj (200 kcal) | -18 % |
Matières grasses | 14 g | -16 % |
dont: | Acides gras saturés | 3 g | +11 % |
Glucides | 0 g | -100 % |
Sucres | 0 g | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % |
Protéines | 18 g | -22 % |
Sel | 1 g | -3 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | |
Il n'y a pas encore de critiques